Hydro Whey 1600G – NUTREND NUTRITION
Protéines de lactosérum hydrolysées
À haute valeur biologique et à absorption maximale, sans sucres ajoutés. Il se distingue par son excellente digestibilité et son apport rapide en acides aminés essentiels au muscle.
- 80 % de protéines
- 94 % d’IPL hydrolysé
- 32 g de protéines par dose
- Chrome
- Vitamine B3
- Sans sucre ajouté
- Sans colorants artificiels
- Sans gluten
HYDRO WHEY a une grande digestibilité et répond aux besoins de tous les sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels les plus exigeants de tous les domaines sportifs.
Si vous recherchez le produit phare à haute teneur en protéines faciles à digérer, HYDRO WHEY est désormais disponible ! Facile à agiter, il se mélange parfaitement à l’eau pure grâce à nos shakers NUTREND.
Hydrolysat de protéines de lactosérum pour un apport en protéines de qualité et bien digestibles tout au long de la journée.
Saveur : Vanille
Isolat de protéines de lactosérum hydrolysé à 95 % (contient de la lécithine de soja , émulsifiant ), arôme, stabilisants gommes d’acacia et de xanthane, émulsifiant lécithine de tournesol, antiagglomérant dioxyde de silicium, lactate de chrome, épaississant gomme de guar, chlorure de sodium, enzyme digestive lactase – Tolerase® L, nicotinamide, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, colorant bêta-carotène. Tolerase® L est une marque déposée de DSM.
Saveur : Chocolat
Isolat de protéines de lactosérum hydrolysé à 90 % (contient de la lécithine de soja, émulsifiant ), cacao, stabilisants gommes d’acacia et de xanthane, arôme, antiagglomérants phosphate de calcium et dioxyde de silicium, lactate de chrome, épaississant gomme de guar, enzyme digestive lactase – Tolerase® L, nicotinamide, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol. Tolerase® L est une marque déposée de DSM.
| Saveur : Vanille | 100 g | Portion – 40 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 519 kJ/359 kcal | 608 kJ/143 kcal |
| Graisse | 1,5 g | 0,6 g |
| – dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,3 g |
| Glucides | 6 g | 2,4 g |
| – dont sucres | 2,7 g | 1,1 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g |
| Protéine | 80 g | 32 g |
| Sel | 1 g | 0,4 g |
| Enzyme digestive lactase | 8 400 GO | 3 360 GO |
| Chrome | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
| Niacine (vitamine B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
| Spectre typique d’acides aminés : | ||
| L-Alanine | 4 020 mg | 1 608 mg |
| L-Arginine | 2 012 mg | 805 mg |
| acide L-aspartique | 8 929 mg | 3 571 mg |
| L-Cysteine | 1 829 mg | 732 mg |
| acide L-glutamique | 14 509 mg | 5 804 mg |
| Glycine | 1 422 mg | 569 mg |
| L-histidine | 1 400 mg | 560 mg |
| L-Isoleucine *** | 5 128 mg | 2 051 mg |
| L-Leucine*** | 8 751 mg | 3 500 mg |
| L-Lysine** | 7 962 mg | 3 185 mg |
| L-méthionine** | 1 820 mg | 728 mg |
| L-phénylalanine** | 2 458 mg | 983 mg |
| L-Proline | 4 938 mg | 1 975 mg |
| L-Serine | 3 967 mg | 1 587 mg |
| L-Thréonine** | 5 746 mg | 2 298 mg |
| L-Tyrosine | 2 325 mg | 930 mg |
| L-Tryptophane** | 1 485 mg | 594 mg |
| L-Valine*** | 4 702 mg | 1 881 mg |
| * Apport de référence | ||
| ** EAA – acides aminés essentiels. | ||
| *** BCAA – acides aminés essentiels ramifiés | ||
| ALU – unité lactase | ||
| Contenu de la mesure : 16 g | ||
| Rapport de dilution : 40 g/240 ml d’eau |
| Saveur : Chocolat | 100 g | Portion – 40 g |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1 493 kJ/352 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Graisse | 1,5 g | 0,6 g |
| – dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,4 g |
| Glucides | 5,3 g | 2,1 g |
| – dont sucres | 2 g | 0,8 g |
| Fibre | 1,8 g | 0,7 g |
| Protéine | 78,4 g | 31,4 g |
| Sel | 1 g | 0,4 g |
| Enzyme digestive lactase | 8 400 GO | 3 360 GO |
| Chrome | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
| Niacine (vitamine B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
| Profil typique d’acides aminés : | ||
| L-Alanine | 3 845 mg | 1 538 mg |
| L-Arginine | 1 873 mg | 749 mg |
| acide L-aspartique | 8 730 mg | 3 492 mg |
| L-Cysteine | 1 798 mg | 719 mg |
| acide L-glutamique | 13 986 mg | 5 595 mg |
| Glycine | 1 362 mg | 545 mg |
| L-histidine | 1 328 mg | 531 mg |
| L-Isoleucine *** | 5 081 mg | 2 032 mg |
| L-Leucine*** | 8 366 mg | 3 346 mg |
| L-Lysine** | 7 693 mg | 3 077 mg |
| L-méthionine** | 1 736 mg | 694 mg |
| L-phénylalanine** | 2 346 mg | 938 mg |
| L-Proline | 4 818 mg | 1 927 mg |
| L-Serine | 3 757 mg | 1 503 mg |
| L-Thréonine** | 5 540 mg | 2 216 mg |
| L-Tyrosine | 2 234 mg | 894 mg |
| L-Tryptophane** | 1 494 mg | 598 mg |
| L-Valine*** | 4 498 mg | 1 799 mg |
| * Apport de référence | ||
| ** EAA – acides aminés essentiels | ||
| *** BCAA – acides aminés essentiels ramifiés | ||
| ALU – unité lactase | ||
| Contenu de la mesure : 18 g | ||
| Rapport de dilution : 40 g/240 ml d’eau |
Posologie recommandée
Mélanger une portion de 40 g dans 240 ml d’eau et consommer après une minute. Selon vos besoins quotidiens en protéines, consommer 1 à 2 portions par jour, entre les repas. La dose quotidienne maximale est de 80 g.
Utiliser
- 1 mesurette = environ 18 g pour la saveur chocolat
- 1 mesurette = environ 16 g pour l’arôme vanille
Mesurer et mélanger dans un shaker selon la dose recommandée. Une fois ouvert, conserver à une température ne dépassant pas 25 °C et consommer dans les 3 mois.
Avertissement
Préparation pour boisson aromatisée sans alcool, enrichie en vitamine B3 et en chrome, avec édulcorants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes ! À conserver à l’abri de la chaleur, du gel et de l’humidité.






Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.